當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁> 公司產(chǎn)品 流量計(jì)
管道式分體電磁流量計(jì)是滿足供水企業(yè)水流量計(jì)量的,采用管道在線式安裝的方式,它具有防水、防腐、防干擾、防雷擊的特點(diǎn)。電磁流量計(jì)設(shè)計(jì)了背光寬屏的中文液晶顯示器,可同時(shí)顯示瞬時(shí)流量、累積流量,顯示直觀、功能齊全實(shí)用、操作使用簡單方便,減少了在使用過程中不當(dāng)操作。另外多電極結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高了測量精度并且任何時(shí)候無需接地環(huán),減輕了儀表體積和安裝維護(hù)不必要的麻煩。 可以用于測量酸、堿、鹽溶液、水煤漿、礦漿、砂漿灰泥、紙漿、樹脂、橡膠乳、合成纖維漿和感光乳膠等各種懸浮物、氣化汽和粘性物質(zhì)的流量。電磁流量計(jì)密封性能好,還可用于自來水和地下水道系統(tǒng)。而且測量過程不與流體接觸,適于制藥、生物化學(xué)和食品工業(yè)。
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248amp;mdash;1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
最高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速amp;ge;1m/s);±3mm/s(流速lt;1m/s) | |||
DN700amp;mdash;DN3000 | 示值的±0.5%(流速amp;ge;0.8m/S);±4mm/s(流速lt;0.8m/S) | ||||
流體電導(dǎo)率 | amp;ge;5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | amp;mdash;25℃amp;mdash;十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | amp;mdash;10℃amp;mdash;十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA | ||||
最高流體溫度 | amp;mdash;體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時(shí)注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時(shí)注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號(hào)電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刮刀機(jī)構(gòu) | DN300amp;mdash;DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65amp;mdash;DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護(hù) | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、amp;mdash;amp;mdash;體型流量計(jì)和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |
注:不同電磁流量計(jì)參數(shù)略有差異,使用時(shí)請(qǐng)務(wù)必查看說明書。
此內(nèi)容僅供參考,選購時(shí)請(qǐng)咨詢工作人員詳詢。
產(chǎn)品導(dǎo)航